También puedes consultar la documentación utilizada en los estudios:
| Comunidad | Responsable | Teléfono | Centro de trabajo |
| Aragón | Sandra Reboreda Amoedo | 976.52.48.45 | CSMC Actur-Sur Zaragoza SA de Salud |
| Asturias | Margarita Eguiagaray Garcia | ||
| Canarias | Rafael García Montesdeoca | 928.35.96.11 607.89.72.07 |
Unidad de Rehabilitación Activa |
| Cantabria | David Gil Sanz | 942.31.90.86 | CRPS Padre Menni Santander |
| Castilla La Mancha | Raquel Rodríguez Bonilloz | 967.14.44.42 | CRPSL Villarrobledo |
| Castilla León | Agustín López Martin | ||
| Catalunya | Francisco Villegas Miranda | 93.200.69.92 635.56.69.67 |
SR Centre Higiene Mental Les Corts |
| Euskadi | Pía Nebreda | ||
| Madrid | José Manuel Cañamares | CRPS Getafe |